중국 수출견적실리콘 금속3월 12일
| 등록 상표 | 세금 포함 가격 | 기복 | 비고 (USD/톤) |
| 421 | 2150-2200 | -- | 황포항, FOB |
| 2202 | 2550-2650 | -- | 황포항, FOB |
| 3303 | 2150-2200 | -- | 황포항, FOB |
| 441 | 2080-2120 | -- | 황포항, FOB |
| 553 | 1990-2040 | -- | 황포항, FOB |



Mar 13, 2024
메시지를 남겨주세요
중국 수출견적실리콘 금속3월 12일
| 등록 상표 | 세금 포함 가격 | 기복 | 비고 (USD/톤) |
| 421 | 2150-2200 | -- | 황포항, FOB |
| 2202 | 2550-2650 | -- | 황포항, FOB |
| 3303 | 2150-2200 | -- | 황포항, FOB |
| 441 | 2080-2120 | -- | 황포항, FOB |
| 553 | 1990-2040 | -- | 황포항, FOB |


