실리콘 메탈 2202 시장 가격

Mar 13, 2024

메시지를 남겨주세요

3월 13일 천진항 금속실리콘 시세

 

등록 상표 인용하다 기복 최종 가격 기복
553 산소가 없음 14300-14400 -- 14200-14300 --
553 산소화 14500-14600 -- 14400-14500 --
551 14600-14700 -- 14500-14600 --
99# 14600-14700 -- 14500-14600 --
521 14800-15000 -- 14700-14800 --
441 14800-15000 -- 14700-14800 --
3303 15200-15300 -- 15100-15200 --
421 15300-15400 -- 15200-15300 --
월단가 421 15600-15700 -- 15400-15500 --

 

Iron Silicon

 

Metal Silicon

 

Metallurgical Silicon

 

Polysilicon