
오늘 실리콘 금속 가격
| 7 월 7 일 산업 실리콘 553 산소 가격 | |||||
| 상표 | 주류 가격 (위안/톤) | 상승과 가을 | 주류 거래 가격 (위안/톤) | 상승과 가을 | 주목 |
| 553 산소 | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Yunnan ex-factory 가격 |
| 553 산소 | 8600-8700 | -- | 8500-8600 | -- | Huangpu 항구 가격 |
| 553 산소 | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Tianjin 항구 가격 |
| 553 산소 | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | 사천 전 인수 가격 |
| 553 산소 | 8200-8400 | -- | 8000-8200 | -- | Xinjiang Ex-Factory 가격 |
| 7 월 7 일 산업 실리콘 553 산소가없는 가격 | |||||
| 상표 | 주류 가격 (위안/톤) | 상승과 가을 | 주류 거래 가격 (위안/톤) | 상승과 가을 | 주목 |
| 553 산소 없음 | 8400-8500 | -- | 8300-8400 | -- | Yunnan ex-factory 가격 |
| 553 산소 없음 | 8400-8500 | -- | 8200-8400 | -- | 사천 전 인수 가격 |
| 553 산소 없음 | 8300-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Tianjin 항구 가격 |
| 553 산소 없음 | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Huangpu 항구 가격 |

553- 등급 실리콘 금속 입니다야금 등급 실리콘∎ 알루미늄 합금, 실리콘 및 화학 산업에 주로 사용 .
그것은 중국의 표준화 된 분류 시스템에 속합니다.철 (FE), 알루미늄 (AL) 및 칼슘 (CA) 불순물 수준 .
| 요소 | 내용 범위 |
|---|---|
| 실리콘 (SI) | 98.5% 이상 (일반적인 상업 등급) |
| 철 (FE) | 0.5% 이상 또는 동일 |
| 알루미늄 (AL) | 0.5% 이상 또는 동일 |
| 칼슘 (CA) | 0.3% 이상 또는 동일 |
| 참고 : 낮은 등급 (e {. g ., 441)은 더 엄격한 불순물 제한을 가지고 있습니다 (Si는 99 . 1%, Fe보다 작거나 0.4%보다 작거나 0.4%보다 적거나 0.1%보다 동일합니다). |
범용 HS 코드: 2804.69.00 (모든 합금이없는 실리콘 금속에 적용 가능)
참고 :이 코드는 국제 무역에서 모든 실리콘 금속 등급 (553 포함)을 다루며, 하위 유형 구별 .
중국은 불순물 임계 값으로 실리콘 금속을 분류합니다.
| 등급 | 불순물 한계 | 전형적인 si% |
|---|---|---|
| 553 | Fe는 0.5%보다 작거나 동일하며 Al은 0.5%보다 작거나 동일하며 CA는 0.3%보다 작거나 동일합니다. | 98.5–99.3% |
| 441 | Fe는 0.4%보다 작거나 동일하며 Al은 0.4%보다 작거나 동일하며 CA는 0.1%보다 작거나 동일합니다. | 99.1% 이상 또는 동일 |
| 3303 | Fe는 0.3%보다 작거나 동일하며 Al은 0.3%이상 또는 동일, CA보다 0.03%이상 또는 동일합니다. | 99.36% 이상 또는 동일 |
| 2202 | Fe는 0.2%보다 작거나 동일하며 Al은 0.2%보다 작거나 동일하며 CA는 0.02%보다 작거나 동일합니다. | 99.58% 이상 또는 동일 |
주요 응용 프로그램 및 시장 데이터
1 차 사용 : 알루미늄 합금 강화, 실리콘 폴리머 및 철강 제조 데 옥시이저 .
가격 (2025 년 6 월): $ 1,410–1,460/톤 FOB 중국
경쟁 우위 : 저렴한 비용 vs . 고순도 등급 (e {. g ., 441 비용 ~ 18% 더) .
방문하다https : // www . Metal-Alloy . com/제품 . 제품에 대해 자세히 알아 보려면 제품 가격에 대해 자세히 알고 싶거나 구매에 관심이 있으시면 이메일을 보내주십시오.info@zaferroalloy.com. 귀하의 메시지를 보자 마자 다시 연락 드리겠습니다 .

