| 8 월 27 일 중국의 산업용 실리콘 가격 요약 | |||||
| Huangpu 항구 가격 | 사양 | 주류 따옴표 | 상승과 가을 | 주류 거래 가격 | 상승과 가을 |
| 553 산소 없음 | 9100-9200 | -- | 9000-9100 | -- | |
| 553 산소 공급 | 9300-9400 | -- | 9200-9300 | -- | |
| 441 | 9700-9800 | -- | 9600-9700 | -- | |
| 3303 | 10300-10600 | -- | 10200-10400 | -- | |
| 421 | 9800-10200 | -- | 9600-10000 | -- | |
| Tianjin 항구 가격 | 553 산소 공급 | 9100-9400 | -- | 8900-9100 | -- |
| 551 | 9300-9400 | -- | 9000-9100 | -- | |
| 99 | 9200-9300 | -- | 9000-9100 | -- | |
| 521 | 9500-9600 | -- | 9300-9400 | -- | |
| 441 | 9500-9700 | -- | 9400-9500 | -- | |
| 3303 | 10400-10600 | ↓250 | 10200-10500 | ↓150 | |
| 421 | 9500-9800 | -- | 9400-9700 | -- | |
| Yunnan ex - 공장 가격 | 553 산소 없음 | 8900-9000 | -- | 8800-8900 | -- |
| 553 산소 공급 | 9200-9300 | -- | 9100-9200 | -- | |
| 551 | 9400-9500 | -- | 9300-9400 | -- | |
| 441 | 9700-9800 | -- | 9600-9700 | -- | |
| 4402 | 10200-10400 | -- | 10000-10200 | -- | |
| 3303 | 10400-10600 | -- | 10200-10400 | -- | |
| 421 | 9500-10000 | -- | 9400-10000 | -- | |
| 화학 등급 421 (월 단가) | 10800-11000 | -- | 10600-10800 | -- | |
| Xinjiang ex - 공장 가격 | 553 산소 공급 | 8800-9000 | -- | 8600-8700 | -- |
| 551 | 8900-9000 | -- | 8600-8800 | -- | |
| 99 | 8900-9000 | -- | 8600-8800 | -- | |
| 521 | 8900-9100 | -- | 8700-8900 | -- | |
| 441 | 9000-9100 | -- | 8800-8900 | -- | |
| 421 | 9000-9200 | -- | 9000-9100 | -- | |
| Sichuan ex - 공장 가격 | 553 산소 없음 | 8900-9100 | ↓50 | 8700-9000 | ↓100 |
| 553 산소 공급 | 9100-9200 | -- | 9000-9100 | -- | |
| 441 | 9300-9500 | -- | 9200-9300 | -- | |
| 421 | 9700-10300 | ↓150 | 9400-10000 | ↓200 | |
| 421 (월 단가) | 9800-10500 | -- | 9500-10200 | ↓100 | |
| 내부 몽골 Ex - 공장 가격 | 99 | 9000-9200 | -- | 8800-9000 | -- |
| 421 | 9600-10200 | -- | 9400-10000 | -- | |
방문하다https : //www.metal - alloy.com/제품에 대해 자세히 알아 보려면. 제품 가격에 대해 더 알고 싶거나 구매에 관심이 있으시면 이메일을 보내주십시오.market@zanewmetal.com. 우리는 귀하의 메시지를 보자 마자 다시 연락 할 것입니다.

