| 5 월 21 일 중국의 주요 지역에서 저탄소 페로 만가네스 가격 | ||||||
| 단위 설명 : Yuan/Ton, 세금을 포함한 퇴장 현금 가격 (참조) | ||||||
| 제품 | 사양 | 주류 따옴표 | 평균 가격 인상 또는 감소 | 주류 거래 가격 | 평균 가격 인상 또는 감소 | 기원 |
| 저탄소 페르로만 가네즈 | FEMN80C0.7 (광석 제련) 인 그룹 | 9200-9300 | -- | 9100-9200 | -- | 구이 저우 |
| 저탄소 페르로만 가네즈 | FEMN80C0.7 (광석 제련) 인 그룹 | -- | -- | -- | -- | 헤베이 |
| 저탄소 페르로만 가네즈 | FEMN80C0.7 (광석 제련) 인 그룹 | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | 샨시 |
| 저탄소 페르로만 가네즈 | FEMN80C0.7 (광석 제련) 인 두 그룹의 인 | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | 후난 |
| 저탄소 페르로만 가네즈 | FEMN80C0.7 (광석 제련) 인 두 그룹의 인 | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | HENAN |
| 저탄소 페르로만 가네즈 | FEMN80C0.7 (광석 제련) 인 두 그룹의 인 | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | 광시 |
| 저탄소 페르로만 가네즈 | FEMN80C0.4 (광석 제련) 인 두 그룹의 인 | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | 후난 |
| 저탄소 페르로만 가네즈 | FEMN80C0.4 (광석 제련) 인 그룹 | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | 후난 |
| 저탄소 페르로만 가네즈 | FEMN80C0.4 (광석 제련) 인 그룹 | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | 구이 저우 |
| 저탄소 페르로만 가네즈 | FEMN80C0.4 (광석 제련) 인 그룹 | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | HENAN |
5 월 21 일 중국의 주요 지역에서 Ferrosilicomanganese 저탄소 페로만 가네스 가격
May 21, 2025
메시지를 남겨주세요

